Внимание!

Уважаемые клиенты!

Если Вам пишут в whatsapp с "непонятных номеров" от нашего имени, с просьбой оплатить заказ, из-за смены поставщика и условий поставки - не обращайте внимание. Это мошенники. Никому ничего не отсылайте!!!


DFCARS.ru

Звоните нам:
+7 (925) 078-35-08, +7 (925) 384-47-24
+7 (499) 390-64-04
Ваша корзина
товаров: 0
на сумму: 0
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
8 - 16 часов 185 4 951 ₽
17 - 30 часов 420 4 951 ₽
2 - 3 дня 131 7 167 ₽
8 - 16 часов 139 7 446 ₽
17 - 30 часов 264 7 446 ₽
На складе 1 9 000 ₽
2 - 3 дня 43 6 611 ₽
На складе 1 7 098 ₽
3 - 12 часов 100 7 672 ₽
8 - 16 часов 58 5 298 ₽
17 - 30 часов 252 5 298 ₽
На складе 2 6 148 ₽
8 - 16 часов 204 7 916 ₽
17 - 30 часов 390 7 916 ₽
На складе 1 9 569 ₽
2 - 3 дня 198 9 281 ₽
8 - 16 часов 216 9 642 ₽
17 - 30 часов 995 9 642 ₽
2 - 3 дня 56 22 458 ₽
2 дня 500 23 966 ₽
3 - 12 часов 13 31 589 ₽
2 - 3 дня 2 36 685 ₽
2 - 3 дня 175 7 845 ₽
8 - 16 часов 197 8 150 ₽
17 - 30 часов 389 8 150 ₽
На складе 1 9 852 ₽
5 - 10 часов 3 6 200 ₽
12 часов 6 6 200 ₽
На складе 1 7 917 ₽
12 - 24 часа 85 7 917 ₽
2 - 3 дня 72 8 231 ₽
8 - 12 часов 1 8 939 ₽
3 - 12 часов 11 9 656 ₽
5 - 10 часов 2 1 748 ₽
3 - 12 часов 1 1 814 ₽
На складе 1 2 094 ₽
12 - 24 часа 193 2 094 ₽
3 - 12 часов 1 2 209 ₽
12 часов 8 2 209 ₽
На складе 1 2 533 ₽
12 - 24 часа 219 2 533 ₽
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
8 - 16 часов 122 6 625 ₽
17 - 30 часов 128 6 625 ₽
LB375072A SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
8 - 16 часов 282 5 021 ₽
17 - 30 часов 990 5 021 ₽
На складе 6 5 825 ₽
2 - 3 дня 116 7 646 ₽
8 - 16 часов 130 7 943 ₽
17 - 30 часов 995 7 943 ₽
На складе 1 9 581 ₽
2 - 3 дня 56 17 767 ₽
2 дня 101 18 959 ₽
2 - 3 дня 106 22 249 ₽
На складе 1 26 880 ₽
2 - 3 дня 3 30 912 ₽
2 - 3 дня 56 7 178 ₽
2 дня 32 7 660 ₽
18 - 24 часа 100 15 199 ₽
На складе 4 15 327 ₽
2 - 3 дня 100 17 479 ₽
2 - 3 дня 43 7 293 ₽
5 - 10 часов 22 7 884 ₽
17 - 30 часов 228 7 920 ₽
1 - 24 часа 8 10 103 ₽

Личный кабинет

Имя пользователя:
Пароль:

Написать нам Смотрите нас на Youtube

Наши партнеры


Работает на Платформе abcp.ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика